Jenny Eriksson 1973
- Navn Jenny Eriksson
- Sted
- Nr. 30014572
- Lisens ( BU ) Amatør utenlandsk, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 1
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 1 012
- 1. pl.: 100
- 2. pl.: 100
- 3. pl.: 98
- Øvr. pl.: 367
- Premier: kr 4 598 484
- Starter siste 12 mnd: 86
- Starter siste 2 år: 152
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Joy* (S) | Foreign Joy* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2009-10-30T01:00:00 | 30.10.2009 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 17,7a | 309 | 0 | 0 | 6 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 0 | 6 | 6 | 27 | 285681 | 285 681 |
| 2025 | 76 | 4 | 3 | 7 | 38 | 437780 | 437 780 |
| 2024 | 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | 107907 | 107 907 |
| 2023 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 96749 | 96 749 |
| 2022 | 23 | 1 | 1 | 1 | 7 | 67115 | 67 115 |
| 2021 | 29 | 3 | 1 | 3 | 9 | 77983 | 77 983 |
| 2020 | 41 | 4 | 2 | 7 | 15 | 176867 | 176 867 |
| 2019 | 64 | 8 | 10 | 2 | 27 | 446711 | 446 711 |
| 2018 | 24 | 6 | 2 | 1 | 9 | 180654 | 180 654 |
| 2017 | 34 | 3 | 13 | 1 | 10 | 223137 | 223 137 |
| 2016 | 42 | 2 | 2 | 3 | 17 | 95714 | 95 714 |
| 2015 | 42 | 6 | 5 | 4 | 11 | 180837 | 180 837 |
| 2014 | 54 | 7 | 2 | 6 | 23 | 223962 | 223 962 |
| 2013 | 84 | 6 | 6 | 7 | 34 | 216221 | 216 221 |
| 2012 | 86 | 10 | 7 | 7 | 37 | 381111 | 381 111 |
| 2011 | 92 | 5 | 15 | 11 | 23 | 346644 | 346 644 |
| 2010 | 99 | 13 | 14 | 10 | 34 | 555932 | 555 932 |
| 2009 | 81 | 11 | 5 | 8 | 26 | 288789 | 288 789 |
| 2008 | 29 | 4 | 0 | 6 | 6 | 95967 | 95 967 |
| 2007 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 74341 | 74 341 |
| 2006 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 38382 | 38 382 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-09-16T02:00:00 | 16.09.2026 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 0 | 0 | 2 | Jarle Andre Smedtorp (A) | Jarle Andre Smedtorp (A) | ||||||
| Carlos Diamant* (S) | Carlos Diamant* (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-09-16T02:00:00 | 16.09.2026 | 02 | 2140/05 | 5/2140 | XX | 0 | 0 | 5 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | ||||||
| Pegasus* | Pegasus* | Färjestad | 2026-09-07T02:00:00 | 07.09.2026 | 09 | 2140/12 | 12/2140 | 0 | X0 | 28,4a | 310 | 1636 | 1 636 | 12 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Carlos Diamant* (S) | Carlos Diamant* (S) | Färjestad | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 06 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | 14,9 | 418 | 1636 | 1 636 | 7 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Romme | 2026-08-28T02:00:00 | 28.08.2026 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 14,6a | 40 | 4364 | 4 364 | 2 | Jarle Andre Smedtorp (A) | Jarle Andre Smedtorp (A) | |||
| Carlos Diamant* (S) | Carlos Diamant* (S) | Årjäng | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 08 | 2660/03 | 3/2660 | 3 | 3 | 16,2 | 256 | 9273 | 9 273 | 6 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Lindesberg | 2026-08-16T02:00:00 | 16.08.2026 | 04 | 1640/04 | 4/1640 | 0 | X0 | 12,4a | 743 | 1636 | 1 636 | 4 | Isabella Jansson Wiklund (A) | Isabella Jansson Wiklund (A) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Lindesberg | 2026-08-16T02:00:00 | 16.08.2026 | 03 | 2160/08 | 8/2160 | 0 | X0 | 28,6 | 161 | 1636 | 1 636 | 14 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Årjäng | 2026-08-07T02:00:00 | 07.08.2026 | 04 | 2160/01 | 1/2160 | 2 | 2 | 27,5 | 171 | 13636 | 13 636 | 5 | Jarle Andre Smedtorp (A) | Jarle Andre Smedtorp (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Arvika | 2026-08-02T02:00:00 | 02.08.2026 | 06 | 1700/04 | 4/1700 | 7 | 7 | 13,1a | 1320 | 3273 | 3 273 | 4 | Jarle Andre Smedtorp (A) | Jarle Andre Smedtorp (A) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Arvika | 2026-07-25T02:00:00 | 25.07.2026 | 03 | 2100/07 | 7/2100 | 8 | 8 | 27,9a | 283 | 3273 | 3 273 | 7 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Färjestad | 2026-07-21T02:00:00 | 21.07.2026 | 07 | 2140/09 | 9/2140 | 0 | X0 | dg | 1272 | 1636 | 1 636 | 9 | Jarle Andre Smedtorp (A) | Jarle Andre Smedtorp (A) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Årjäng | 2026-07-10T02:00:00 | 10.07.2026 | 03 | 2140/10 | 10/2140 | 8 | 8 | nc ag | G | 166 | 3273 | 3 273 | 10 | Cecilia Karlsson (S) | Cecilia Karlsson (S) | ||
| Pegasus* | Pegasus* | Årjäng | 2026-06-26T02:00:00 | 26.06.2026 | 03 | 2180/03 | 3/2180 | 5 | 5 | 29,1 | 105 | 6436 | 6 436 | 12 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Färjestad | 2026-06-22T02:00:00 | 22.06.2026 | 06 | 2660/01 | 1/2660 | 0 | X0 | 15,2 | 403 | 1636 | 1 636 | 7 | Stig Rune Sele (S) | Stig Rune Sele (S) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Romme | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 02 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | STR | 0 | 0 | 15 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | ||||
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-05T02:00:00 | 05.06.2026 | 08 | 1640/02 | 2/1640 | 5 | 5 | 14,8a | 40 | 3000 | 3 000 | 2 | Stig Rune Sele (S) | Stig Rune Sele (S) | |||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-05T02:00:00 | 05.06.2026 | 08 | 1640/08 | 8/1640 | 0 | X0 | 14,9a | 134 | 0 | 0 | 8 | Jarle Andre Smedtorp (A) | Jarle Andre Smedtorp (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Färjestad | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 08 | 2160/08 | 8/2160 | 5 | 5 | 14,8 | 220 | 6982 | 6 982 | 13 | Stig Rune Sele (S) | Stig Rune Sele (S) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Eskilstuna | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 10 | 2200/01 | 1/2200 | 2 | 2 | 28,9 | 133 | 19091 | 19 091 | 13 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Färjestad | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 06 | 2140/10 | 10/2140 | 2 | 2 | 14,2a | 400 | 8182 | 8 182 | 10 | Cecilia Karlsson (S) | Cecilia Karlsson (S) | |||
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | Färjestad | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 05 | 1640/04 | 4/1640 | 2 | 2 | 13,0a | 483 | 8182 | 8 182 | 4 | Stig Rune Sele (S) | Stig Rune Sele (S) | |||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Färjestad | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 05 | 1640/11 | 11/1640 | 6 | 6 | 13,7a | 693 | 3273 | 3 273 | 11 | Cecilia Karlsson (S) | Cecilia Karlsson (S) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Årjäng | 2026-05-21T02:00:00 | 21.05.2026 | 03 | 2140/06 | 6/2140 | 6 | 6 | 27,8 g | G | 734 | 4909 | 4 909 | 6 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | ||
| Lajsa O.Seven* (S) | Lajsa O.Seven* (S) | Åmål | 2026-05-14T02:00:00 | 14.05.2026 | 03 | 2080/10 | 10/2080 | 2 | 2 | 18,1a | 151 | 7636 | 7 636 | 10 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | Bollnäs | 2026-05-12T02:00:00 | 12.05.2026 | 10 | 1640/01 | 1/1640 | 0 | X0 | 13,0a | 443 | 1636 | 1 636 | 1 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Lindesberg | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 05 | 2140/12 | 12/2140 | 8 | 8 | 15,5a | 157 | 3273 | 3 273 | 12 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Årjäng | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 01 | 2140/06 | 6/2140 | 3 | 3 | 17,1 | - | 5455 | 5 455 | 6 | Lennon Bergenihl (A) | Lennon Bergenihl (A) | |||
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | Färjestad | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 10 | 2140/09 | 9/2140 | 8 | 8 | 16,4a | 319 | 3273 | 3 273 | 9 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 07 | 2160/05 | 5/2160 | 8 | 8 | 28,4 g | G | 505 | 3273 | 3 273 | 8 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | ||
| Lajsa O.Seven* (S) | Lajsa O.Seven* (S) | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 06 | 2140/05 | 5/2140 | 7 | 7 | 16,7a | 321 | 3273 | 3 273 | 5 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Örebro | 2026-04-17T02:00:00 | 17.04.2026 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 15,2a | 64 | 3273 | 3 273 | 4 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Örebro | 2026-04-17T02:00:00 | 17.04.2026 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 15,0a | 422 | 4364 | 4 364 | 1 | Adam Ivarsson (A) | Adam Ivarsson (A) | |||
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | Årjäng | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 03 | 1640/07 | 7/1640 | 6 | 6 | 14,7a | 1421 | 4909 | 4 909 | 7 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Mantorp | 2026-03-30T02:00:00 | 30.03.2026 | 06 | 2140/12 | 12/2140 | 4 | 4 | 15,8a | 354 | 4909 | 4 909 | 12 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Mantorp | 2026-03-30T02:00:00 | 30.03.2026 | 05 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | dg | 186 | 1636 | 1 636 | 4 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Lajsa O.Seven* (S) | Lajsa O.Seven* (S) | Mantorp | 2026-03-30T02:00:00 | 30.03.2026 | 02 | 2140/07 | 7/2140 | 8 | 8 | 16,6ag | G | 168 | 3273 | 3 273 | 8 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | ||
| Pegasus* | Pegasus* | Färjestad | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 6 | 6 | 29,1 g | G | 126 | 5891 | 5 891 | 5 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | ||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | 17,2a | 280 | 1636 | 1 636 | 3 | Henrik Kihle (S) | Henrik Kihle (S) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 07 | 2660/03 | 3/2660 | 4 | 4 | 30,1 | 667 | 8182 | 8 182 | 8 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | Axevalla | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 10 | 1640/10 | 10/1640 | 3 | 3 | 15,4a | 320 | 6000 | 6 000 | 10 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Axevalla | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 07 | 2140/11 | 11/2140 | 4 | 4 | 15,0 | 212 | 8182 | 8 182 | 12 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Eskilstuna | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 07 | 1640/03 | 3/1640 | 0 | X0 | 29,2 g | G | 91 | 1636 | 1 636 | 3 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | ||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Eskilstuna | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 07 | 1640/04 | 4/1640 | 4 | 4 | 14,5a | 319 | 8182 | 8 182 | 4 | Jarle Andre Smedtorp (S) | Jarle Andre Smedtorp (S) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Eskilstuna | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | 0 | X0 | dg g | G | 77 | 1636 | 1 636 | 3 | Jarle Andre Smedtorp (S) | Jarle Andre Smedtorp (S) | ||
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | Färjestad | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 6 | 6 | 18,7a | 862 | 5891 | 5 891 | 6 | Peter Zadel (S) | Peter Zadel (S) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 09 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 14,9a | 134 | 12000 | 12 000 | 2 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 08 | 1640/07 | 7/1640 | 3 | 3 | 14,5a | 1424 | 12000 | 12 000 | 8 | Jarle Andre Smedtorp (S) | Jarle Andre Smedtorp (S) | |||
| Lucia di Quattro* (S) | Lucia di Quattro* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | ||||
| Pegasus* | Pegasus* | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 01 | 2100/05 | 5/2100 | 4 | 4 | 30,0a | 27 | 4500 | 4 500 | 5 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Färjestad | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | dg g | G | 563 | 1636 | 1 636 | 1 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | ||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Färjestad | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 01 | 1640/05 | 5/1640 | 8 | 8 | 15,6 | 629 | 3273 | 3 273 | 5 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | |||
| Lajsa O.Seven* (S) | Lajsa O.Seven* (S) | Örebro | 2026-01-30T01:00:00 | 30.01.2026 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 17,6ag | G | 121 | 1636 | 1 636 | 4 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | ||
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | Örebro | 2026-01-30T01:00:00 | 30.01.2026 | 03 | 1609/12 | 12/1609 | 7 | 7 | 17,0a | 645 | 3273 | 3 273 | 12 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Färjestad | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 09 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 14,8a | 590 | 5891 | 5 891 | 2 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Färjestad | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 04 | 1640/04 | 4/1640 | 0 | X0 | 12,8a | 195 | 1636 | 1 636 | 4 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
| Lajsa O.Seven* (S) | Lajsa O.Seven* (S) | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 04 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 15,8a | 491 | 12000 | 12 000 | 1 | Peter Zadel (S) | Peter Zadel (S) | |||
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 02 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | 17,4a | 626 | 1636 | 1 636 | 8 | Peter Zadel (S) | Peter Zadel (S) | |||
| Pegasus* | Pegasus* | Romme | 2026-01-02T01:00:00 | 02.01.2026 | 06 | 2180/05 | 5/2180 | 2 | 2 | 31,5 | 21 | 21818 | 21 818 | 11 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | Roy Atle Ruud Nilsen (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Diamant* (S) | Carlos Diamant* (S) | Varmblods traver | V | 6 | 16.09.2026 | 456433 | 456 433 | 658 | 658 |
| Dalila Jet* (IT) | Dalila Jet* (IT) | Varmblods traver | HP | 7 | 291760 | 291 760 | 323 | 323 | |
| Is This Love* (S) | Is This Love* (S) | Varmblods traver | HP | 7 | 16.09.2026 | 573924 | 573 924 | 148 | 148 |
| Lajsa O.Seven* (S) | Lajsa O.Seven* (S) | Varmblods traver | HP | 5 | 110508 | 110 508 | 441 | 441 | |
| Lucia di Quattro* (S) | Lucia di Quattro* (S) | Varmblods traver | HP | 8 | 588759 | 588 759 | 460 | 460 | |
| Pegasus* | Pegasus* | Kaldblods traver | V | 7 | 328170 | 328 170 | 332 | 332 | |
| Sharp Object* (S) | Sharp Object* (S) | Varmblods traver | V | 7 | 269889 | 269 889 | 183 | 183 | |
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Varmblods traver | V | 9 | 523974 | 523 974 | 403 | 403 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|