Celina Knutsen Skogmo 2001
- Navn Celina Knutsen Skogmo
- Sted BODØ
- Nr. 30052180
- Lisens ( D1M ) Amatør, trene, kjøre og Monte
- Drakt Svart m/hvit og grå s.felt.hv.erm.rekl
- Monté Ja
- Starter: 129
- 1. pl.: 9
- 2. pl.: 11
- 3. pl.: 15
- Øvr. pl.: 56
- Premier: kr 524 042
- Starter siste 12 mnd: 13
- Starter siste 2 år: 18
Trenerkarriere
- Starter: 94
- 1. pl.: 11
- 2. pl.: 6
- 3. pl.: 13
- Øvr. pl.: 42
- Premier: kr 483 788
- Starter siste 12 mnd: 15
- Starter siste 2 år: 21
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | 2 | 0 | 7 | 62636 | 62 636 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15000 | 15 000 |
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29750 | 29 750 |
| 2023 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7 | 104907 | 104 907 |
| 2022 | 19 | 1 | 0 | 1 | 11 | 58730 | 58 730 |
| 2021 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 80000 | 80 000 |
| 2020 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28000 | 28 000 |
| 2019 | 20 | 2 | 1 | 6 | 5 | 98081 | 98 081 |
| 2018 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 46938 | 46 938 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-09-13T02:00:00 | 13.09.2026 | 07 | 2040/06 | 6/2040 | 1 | 1 | 35,0a | 149 | 18000 | 18 000 | 7 | Va | ||||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-09-13T02:00:00 | 13.09.2026 | 02 | 1600/02 | 2/1600 | 6 | 6 | 34,4 g | G | 687 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | |||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 32,6 g | G | 210 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | |||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | Skellefteå | 2026-08-13T02:00:00 | 13.08.2026 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | XX | dg | 185 | 1636 | 1 636 | 5 | ||||||
| Spang Pippi | Spang Pippi | Bodø Travbane | 2026-08-03T02:00:00 | 03.08.2026 | 21 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 54,0 g | G | N | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-07-25T02:00:00 | 25.07.2026 | 03 | 2080/04 | 4/2080 | 4 | 4 | 31,7 | 625 | 4500 | 4 500 | 6 | Va | ||||
| Rive Rodin | Rive Rodin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-07-25T02:00:00 | 25.07.2026 | 01 | 1660/02 | 2/1660 | M | 2 | 2 | 25,8 | 32 | 9000 | 9 000 | 5 | ||||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 05 | 2040/06 | 6/2040 | 0 | X0 | 33,2a | 400 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Filippa B.R. | Filippa B.R. | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 04 | 2040/06 | 6/2040 | M | 2 | 2 | 17,7a | 98 | 9000 | 9 000 | 7 | ||||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 02 | 2040/01 | 1/2040 | 5 | 5 | 35,0 | 712 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | ||||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 03 | 2060/03 | 3/2060 | 5 | 5 | 34,6 | 418 | 2500 | 2 500 | 4 | Va | ||||
| Bork Tindra | Bork Tindra | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 01 | 1640/05 | 5/1640 | M | 5 | 5 | 29,7 | 310 | 3500 | 3 500 | 8 | ||||
| Filippa B.R. | Filippa B.R. | HARSTAD TRAVPARK | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 04 | 2060/01 | 1/2060 | M | 4 | 4 | 20,1 | 45 | 4500 | 4 500 | 6 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44136 | 44 136 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17000 | 17 000 |
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35250 | 35 250 |
| 2023 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 86407 | 86 407 |
| 2022 | 21 | 2 | 2 | 0 | 12 | 101099 | 101 099 |
| 2021 | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 120750 | 120 750 |
| 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14500 | 14 500 |
| 2019 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 58690 | 58 690 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5956 | 5 956 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-09-13T02:00:00 | 13.09.2026 | 07 | 2040/06 | 6/2040 | 1 | 1 | 35,0a | 149 | 18000 | 18 000 | 7 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | |||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-09-13T02:00:00 | 13.09.2026 | 02 | 1600/02 | 2/1600 | 6 | 6 | 34,4 g | G | 687 | 3000 | 3 000 | 2 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | ||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 32,6 g | G | 210 | 3500 | 3 500 | 1 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | ||
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 34,6 g | G | 315 | 0 | 0 | 3 | Børre Knutsen (A) | Børre Knutsen (A) | ||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | Skellefteå | 2026-08-13T02:00:00 | 13.08.2026 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | XX | dg | 185 | 1636 | 1 636 | 5 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | ||||
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | Skellefteå | 2026-08-13T02:00:00 | 13.08.2026 | 08 | 2140/01 | 1/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Børre Knutsen (A) | Børre Knutsen (A) | |||||
| Spang Pippi | Spang Pippi | Bodø Travbane | 2026-08-03T02:00:00 | 03.08.2026 | 21 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 54,0 g | G | N | 0 | 0 | 4 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | |||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-07-25T02:00:00 | 25.07.2026 | 03 | 2080/04 | 4/2080 | 4 | 4 | 31,7 | 625 | 4500 | 4 500 | 6 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | |||
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-07-25T02:00:00 | 25.07.2026 | 03 | 2080/01 | 1/2080 | XX | dg | 144 | 0 | 0 | 3 | Marcus Totland Aadland (S) | Marcus Totland Aadland (S) | ||||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 05 | 2040/06 | 6/2040 | 0 | X0 | 33,2a | 400 | 0 | 0 | 6 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | |||
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 05 | 2040/05 | 5/2040 | 4 | 4 | 32,2ag | G | 294 | 4500 | 4 500 | 5 | Børre Knutsen (A) | Børre Knutsen (A) | ||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 02 | 2040/01 | 1/2040 | 5 | 5 | 35,0 | 712 | 3500 | 3 500 | 1 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | |||
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 02 | 2040/05 | 5/2040 | 7 | 7 | 37,8 g | G | 555 | 3000 | 3 000 | 5 | Børre Knutsen (A) | Børre Knutsen (A) | ||
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 03 | 2060/03 | 3/2060 | 5 | 5 | 34,6 | 418 | 2500 | 2 500 | 4 | Celina Knutsen Skogmo (A) | Celina Knutsen Skogmo (A) | |||
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 03 | 2060/05 | 5/2060 | XX | br g | G | 114 | 0 | 0 | 6 | Marcus Totland Aadland (S) | Marcus Totland Aadland (S) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjøvoll Rubina | Sjøvoll Rubina | Kaldblods traver | HP | 7 | 101886 | 101 886 | 166 | 166 | |
| Spang Pippi | Spang Pippi | Kaldblods traver | HP | 4 | 0 | 0 | |||
| Vertigo Bellina | Vertigo Bellina | Kaldblods traver | HP | 6 | 109500 | 109 500 | 480 | 480 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|